| Pour 100g | Par portion (125g) | % RNJ** par portion | |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 406kJ - 96kcal | 509kJ - 121kcal | 6 |
| Protéines (g) | 3,4g | 4,3g | 9 |
| Glucides (g) | 13,4g | 16,8g | 6 |
| Dont Sucres (g) | 13,4g | 16,8g | 19 |
| Lipides (g) | 3,2g | 4g | 6 |
| Dont Acides Gras Sat. (g) | 2,3g | 2,9g | 15 |
| Fibres alimentaires (g) | 0,2g | 0,3g | 1 |
| Sodium (g) | 0,05g | 0,06g | 3 |
Lait entier, figue (9,4%), sucre (7,7%), lait écrémé concentré ou en poudre, crème, arômes, épaississants : E 1422 (amidon transformé), E 440 (pectine), E 412 (guar gomme), jus concentré de sureau, ferments lactiques dont bifidobacterium (Bifidus ActiRegularis).
Allergènes :
Contient : lait
Peut contenir : noix, amande, noisette, blé, orge, avoine