Composition
LAIT écrémé (88,6%), LAIT écrémé concentré ou en poudre, ferments (dont ferments du yaourt et Bifidobacterium) (LAIT).
LAIT : Origine France
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g | par portion | % AR |
|---|---|---|---|
| Energie | 175 kJ - 41 kcal | 219 kJ - 52 kcal | 3 |
| Matières grasses | 0,1g | 0,1g | <1 |
| Dont Acides Gras Saturés | 0,04g | 0,05g | <1 |
| Glucides | 5,8g | 7,3g | 3 |
| Dont sucres | 5,8g | 7,3g | 8 |
| Protéines | 4,3g | 5,4g | 11 |
| Sel | 0,16g | 0,20g | 3 |
| Calcium en %AR* | 155mg | 193mg | 24 |
*AR : apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)
Le Health Star Rating (HSR) est un système d’étiquetage nutritionnel interprétatif, utilisé pour évaluer la qualité nutritionnelle des aliments et encourager des choix alimentaires plus sains. Plus d’information sur le HSR ici